Spesifikasjoner HONGQI EHS5 Exclusive 4WD
Mer enn bare en familiebil: EHS5 kombinerer rekkevidde, ladehastighet, sikkerhet og utstyr på et nivå du ikke forventer i denne prisklassen.
Mer enn bare en familiebil: EHS5 kombinerer rekkevidde, ladehastighet, sikkerhet og utstyr på et nivå du ikke forventer i denne prisklassen.
| Lengde (mm) | 4750 |
|---|---|
| Bredde (mm) | 1900 |
| Høyde (mm) | 1640 |
| Akselavstand (mm) | 2900 |
| Bagasjerom (l) | 462 |
| Bagasjerom som 2-seter (l) | 1601 |
| Frunk (l) | 48 |
| Akselerasjonstid 0-100 km/t (sek) | 4 |
| Elektrisk rekkevidde opptil (WLTP) | 522 km |
| Ladetid (min, SOC 10%~80%) | ≤20 min |
| Hurtiglading DC CCS2, maks. effekt | 265 kW |
| Motorkraft (kW) | 202 kW+210 kW |
| Motorkraft (hk) | 563 |
| Batteristørrelse (kWt) | 85 |
| Lengde (mm) | 4750 |
|---|---|
| Bredde (mm) | 1900 |
| Høyde (mm) | 1640 |
| Akselavstand (mm) | 2900 |
| Bakkeklaring (mm) | 155 |
| Egenvekt uten fører (kg) | 2291 |
| Maks totalvekt (kg) | 2775 |
| Bagasjerom (l) | 462 |
| Bagasjerom som 2-seter (l) | 1601 |
| Luftdrag-koeffisient | 0,259 |
| Akselerasjonstid 0-100 km/t (sek) | 4 |
| Maks. hastighet (km/t) | 210 |
| Elektrisk rekkevidde opptil (WLTP) | 522 km |
| Ladetid (min,SOC 10%~80%) | ≤20 min |
| Hurtiglading DC CCS2, maks. effekt | 265 kW |
| Normallading AC | 11 kW |
| Motorkraft (kW) | 202 kW+210 kW |
| Motorkraft (hk) | 563 |
| Ladeanlegg (v) | 400 |
| Termisk styringsmodus for batteriet | Væskekjøling |
| Batteristørrelse (kWt) | 85 |
| Batteritype | Litium jernfosfat (LFP) |
| V2L | Standard |
| Oppheng foran | Uavhengig fjæring med doble bærearmer |
|---|---|
| Oppheng bak | Uavhengig femledds fjæring |
| Aluminiumsfelg 20" | Standard |
| Continental-dekk | Standard |
| Variabel inntaksgrill | Standard |
| Elektronisk girskifte | Standard |
| Justerbar styremotstand | Standard |
| Fartsavhengig elektronisk servostyring | Standard |
| Ratt i kunstskinn | Standard |
| Manuell rattjustering | Standard |
| Multifunksjonsratt | Standard |
| Rattvarme | Standard |
| Autohold | Standard |
| Ventilerte bremseskiver | Standard |
| Dekktrykkovervåkning (TPMS) | Standard |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) Anti-Lock Braking system | Standard |
|---|---|
| Elektronisk bremskraftfordeling (EBD) | Standard |
| Bremseassistent (HBA) | Standard |
| Antispinnsystem (TCS) | Standard |
| Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) | Standard |
| Kontrollert bremseassistanse (CDP) | Standard |
| Elektronisk parkeringbrems (EPB) | Standard |
| Bakkestartassistent (HHC) | Standard |
| Nedstigningskontroll (HDC) | Standard |
| Kjøretøydynamikkontroll (VDC) | Standard |
| Elektronisk bremseassistent (EBA) | Standard |
| Bremseoverstyringssystem (BOS) | Standard |
| Integrert bremsekraft (IBC) | Standard |
| Komfortstopp (CST) | Standard |
| Hydraulisk bremsefade-kompensasjon (HFC) | Standard |
| Multikollisjonsbrems (MCB) | Standard |
| Antall airbag | 7 |
| Airbag for fører | Standard |
| Airbag foran på passasjerside | Standard |
| Sideairbag foran | Standard |
| Midtre airbag for førersete | Standard |
| Gardinairbag front/bak | Standard |
| Airbagbryter passasjer foran | Standard |
| ISO-fix baksete (2 stk) | Standard |
| Sikkerhetsbelte med forstrammer på førersete | Standard |
| Sikkerhetsbelte med forstrammer på passasjersete | Standard |
| Sikkerhetsbelte med forstrammer på høyre/venstre side bak | Standard |
| Trepunkts sikkerhetsbelte på alle bakseter | Standard |
| Barnesikring for bakdørene | Standard |
| Varsling om barn i bilen | Standard |
| Sikkerhetsbeltevarsling | Standard |
| Varsel ved nødbremsing | Standard |
| Overvåkingsmodus rundt bilen | Standard |
| Kjøremodus (ECO, Comfort, Sport og Custom) | Standard |
|---|---|
| Akustisk kjøretøyvarsling | Standard |
| Autopilot L2 | Standard |
| Førerovervåkning | Standard |
| Utstigningsvarsling (DOW) | Standard |
| Parkeringssensorer (PDC) | Standard |
| Automatisk nødbremsing (AEB) | Standard |
| Filskiftvarsling (LDW) | Standard |
| Kjørefeltsassistent (LKA) | Standard |
| Filskiftassistent (LCA) | Standard |
| Blindsonevarsling (BSD) | Standard |
| Varsling ved fremre kollisjon (FCW) | Standard |
| Varsling ved bakre kollisjon (RCW) | Standard |
| Varsel ved kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard |
| Trafikkskiltgjenkjenning (TSR) | Standard |
| Super Adaptiv Cruise Control/ Adaptive Cruise Control | Standard |
| Køkjøringsassistent (TJA) | Standard |
| Nødanrop/E-CALL (112) | Standard |
|---|---|
| 5G | Standard |
| WIFI | Standard |
| Bluetooth | Standard |
| DAB/FM/AM | Standard |
| Apple Carplay and Android Auto (trådløs) | Standard |
| Dynaudio 14 høyttalere | Standard |
| Integrert navigasjonssystem | Standard |
| APP Hongqi (for fjernstyring av lås, klima m.m) | Standard |
| 15.6 LCD" berøringsskjerm | Standard |
| AR HUD | Standard |
| Online OTA opdatering | Standard |
| Skjult antenne | Standard |
| USB-tilkobling (Foran: 1xTYPE-A + 1XTYPE-C-15W + 1xTYPE-C-60W) (Bak: 2xTYPE-C-60W) | Standard |
| 12V strømuttak (bagasjerom) | Standard |
| Trådløs lading av mobil (40W) | Standard |
| Monitor førerstatus (DSM) Driver status monitor | Standard |
| Skjulte dørhåndtak | Standard |
|---|---|
| Dørvarsling (åpen) | Standard |
| Nøkkelkort (NFC) | Standard |
| Tyverisikring | Standard |
| Sentrallås | Standard |
| Parkeringssensor foran | Standard |
| Parkeringssensor bak | Standard |
| Millimeterbølgeradar L2 | Standard |
| 360° kamera | Standard |
| Minne for åpning av bakluke | Standard |
| Tilhengervekt | 1500 kg |
| Taklast | 75 kg |
| Frunk | 48 liter |
| Elektriske vinduer foran/bak | Standard |
|---|---|
| Anti-klem vindu | Standard |
| Avblendbart bakspeil | Standard |
| Utv. elektriske sidespeil | Standard |
| Oppvarmet sidespeil | Standard |
| Elektrisk innfellbare sidespeil | Standard |
| Minne for sidespeil | Standard |
| Sidespeil (høyre) - automatisk justering ved rygging | Standard |
| Solskjerm foran med speil og lys | Standard |
| Bakvisker | Standard |
| Regnsensor | Standard |
| Panorama glasstak | Standard |
| Akkustisk glass foran | Standard |
| Dobbelt isolert sideglass foran | Standard |
| Mørke ruter bak | Standard |
| Oppvarmet bakrute | Standard |
| Setetrekk | Kunstskinn + semsket skinn |
|---|---|
| Semsket skinn i taket | Standard |
| 12-veis elektrisk justerbart førersete | Standard |
| Elektrisk førersete med massasje, ventilasjon, varme og minne | Standard |
| 10-veis elektrisk passasjersete med massasje, ventilasjon og varme (uten minne) | Standard |
| Queen's Seat passasjersete foran | Standard |
| Baksete 60:40 deling med justerbar seterygg | Standard |
| Varme i bakseter | Standard |
| Baksete - justerbar hodestøtte (manuell) | Standard |
| Baksete - midtre uavhengig hodestøtte | Standard |
| Midtarmlene med oppbevaringsrom foran | Standard |
| Koppholder foran | Standard |
| Armlene bak | Standard |
| Koppholder bak | Standard |
| Full LED lys foran/bak | Standard |
|---|---|
| Automatisk fjern- og nærlys | Standard |
| Kjørelys (DRL) | Standard |
| Automatiske lys (dag/natt) | Standard |
| Tåkelys foran og bak | Standard |
| Follow me home-lys | Standard |
| Høysittende bremselys | Standard |
| Blinklys i sidespeil | Standard |
| Velkomstlys | Standard |
| Leselys i kupeen | Standard |
| Lys i fotbrønnen | Standard |
| Opplyst bagasjerom | Standard |
| Stemningsbelysning i kupeen | Standard |
| Klimaanlegg | Auto |
|---|---|
| Luftedyser foran (elektrisk) | Standard |
| Luftedyser bak | Standard |
| Varmepumpe | Standard |
| Forvarming fremdriftsbatteri | Standard |
| 2-soners klimaanlegg | Standard |
| PM2.5 filtrering | Standard |

Prøvekjør en HONGQI når det passer deg! Det er gratis, uforpliktende, trygt og veldig enkelt å bestille. Velkommen!
Bestill prøvekjøring Nei takk